

| KADRA ZESPOŁU TPS WINOGRADY | |||
|---|---|---|---|
| Przybylski Jacek | |||
| Haze Michał | |||
| Górski Adam | |||
| Kubzdyl Łukasz | |||
| Matkowski Michał | |||
| Grześkowiak Maciej | |||
| Wojciechowski Maciej | |||
| Czerwiński Szymon | |||
| Korcz Rafał | |||
| Wesołowski Marian | |||
| Adamczak Krzysztof | |||
| Nowak Dawid | |||
| Ganowski Oskar | |||
| Marciniak Adrian | |||
| Frankiewicz Jakub | |||
| Marcin Kolanowski | |||
| Konieczny Mikołaj | |||
| Sobański Maciej | |||
| Rybicki Maciej | |||
| Smołka Krzysztof | |||
| Mazurek Marcin | |||
| Walczyk Mateusz | |||
| Jaś Mateusz | |||
| Borkowski Dawid | |||
| Leszczyński Dawid | |||
| Szymański Mikołaj | |||
| Najtkowski Sławomir | |||
| Leśniczak Jacek | |||


TPS Winogrady

Sparta Oborniki
11-11-2011, godz.13
| Drużyna | M. | P. | |
|---|---|---|---|
| 1. | Huragan Pobiedziska | 13 | 31 |
| 2. | Kotwica Kórnik | 13 | 31 |
| 3. | Piast Kobylnica | 13 | 25 |
| 4. | Sparta Oborniki | 13 | 24 |
| 5. | Concordia Mur. Gośl. | 13 | 22 |
| 6. | Lechita Kłecko | 13 | 21 |
| 7. | Wełna Rogoźno | 13 | 18 |
| 8. | TPS Winogrady | 13 | 17 |
| 9. | Kłos Zaniemyśl | 13 | 15 |
| 10. | EWPA Komorniki | 13 | 13 |
| 11. | Warta Śrem | 13 | 11 |
| 12. | KS 1999 Łopuchowo | 13 | 9 |
| 13. | Vitcoria Witkowo | 13 | 9 |
| 14. | Stella Luboń | 13 | 9 |