
Do przerwy bardzo wyrównana gra a o wyniku zadecydowała lepsza skuteczność naszych zawodników a raczej Dawida Borkowskiego, który zaliczył trzy trafienia(20,47,79) w całym meczu.
Po przerwie zdecydowana przewaga naszego zespołu. Gospodarze nie potrafili stworzyć sobie dogodnych sytuacji do strzelenia bramki a nasi zawodnicy wykorzystali tylko dwie z licznych okazji.
| KADRA ZESPOŁU Z MECZU Z DNIA 2011-11-05 14:00 Stella Luboń - TPS WINOGRADY | |||
|---|---|---|---|
| Przybylski Jacek | |||
| Wesołowski Marian | |||
| Matkowski Michał | |||
| Grześkowiak Maciej | |||
| Czerwiński Szymon | |||
| Adamczak Krzysztof | |||
| Marciniak Adrian | |||
| Nowak Dawid | |||
| Szymański Mikołaj | |||
| Borkowski Dawid | |||
| Jaś Mateusz | |||
| REZERWOWI | |||
| Haze Michał | |||
| Frankiewicz Jakub | |||
| Rybicki Maciej | |||
| Ganowski Oskar | |||
| Leszczyński Dawid | |||
| Walczyk Mateusz | |||
| SZTAB | |||
| Najtkowski Sławomir | |||
| Leśniczak Jacek | |||
| ZMIANY ZAWODNIKÓW | |||
|---|---|---|---|
| Minuta: 46 | |||
| Zszedł | Jaś Mateusz | ||
| Wszedł | Ganowski Oskar | ||
| Minuta: 46 | |||
| Zszedł | Grześkowiak Maciej | ||
| Wszedł | Frankiewicz Jakub | ||
| Minuta: 57 | |||
| Zszedł | Nowak Dawid | ||
| Wszedł | Rybicki Maciej | ||
| Minuta: 65 | |||
| Zszedł | Marciniak Adrian | ||
| Wszedł | Walczyk Mateusz | ||


TPS Winogrady

Sparta Oborniki
11-11-2011, godz.13
| Drużyna | M. | P. | |
|---|---|---|---|
| 1. | Huragan Pobiedziska | 13 | 31 |
| 2. | Kotwica Kórnik | 13 | 31 |
| 3. | Piast Kobylnica | 13 | 25 |
| 4. | Sparta Oborniki | 13 | 24 |
| 5. | Concordia Mur. Gośl. | 13 | 22 |
| 6. | Lechita Kłecko | 13 | 21 |
| 7. | Wełna Rogoźno | 13 | 18 |
| 8. | TPS Winogrady | 13 | 17 |
| 9. | Kłos Zaniemyśl | 13 | 15 |
| 10. | EWPA Komorniki | 13 | 13 |
| 11. | Warta Śrem | 13 | 11 |
| 12. | KS 1999 Łopuchowo | 13 | 9 |
| 13. | Vitcoria Witkowo | 13 | 9 |
| 14. | Stella Luboń | 13 | 9 |